Тест драйв |
Оплата |
Число бесплатных показов | 200 |
Время показа ссылки | 5 сек. |
Заказ динамических ссылок |
Оплата |
1 показ 20 сек. | 0.035 руб. |
1 показ 25 сек. | 0.038 руб. |
1 показ 30 сек. | 0.042 руб. |
1 показ 35 сек. | 0.045 руб. |
1 показ 40 сек. | 0.050 руб. |
1 показ 45 сек. | 0.055 руб. |
1 показ 50 сек. | 0.058 руб. |
1 показ 60 сек. | 0.063 руб. |
Мини динамические ссылки |
Оплата |
1 показ 5 сек. | 0.015 руб. |
1 показ 10 сек. | 0.02 руб. |
1 показ 15 сек. | 0.03 руб. |
Стоимость доп. 5 сек. | 0.007 руб. |
Активное окно | 0.5 руб. |
Активное окно при заказе по дням | 10 руб. |
Выделение ссылки | 0.007 руб. |
Стоимость VIP | 1 руб. |
Супер реклама, 1 показ | 0.05 руб. |
Супер реклама доп. 5 секунд | 0.01 руб. |
Статьи, cтатические ссылки |
Оплата |
Размещение статьи | 200 руб. |
Статические ссылки | 5 руб. сутки |
Доп. статические ссылки за размещение на всех страницах | 2 руб. |
Баннеры |
Оплата |
Баннер 468х60 | 10 руб. сутки |
Баннер 100х100 | 10 руб. сутки |
Баннер 200х300 | 10 руб. сутки |
Другая реклама |
Оплата |
Текстовое объявление | 1 руб. сутки |
Реклама во фрейме | 1 руб. сутки |
Размещение в каталоге | 1 руб. сутки |
Псевдо ссылки | 1 руб. |
Рекламная цепочка | 5 руб. |
Письма |
Оплата |
Минимум для заказа писем | 100 шт. |
Стоимость одного письма | 0.04 руб. |
1 показ 25 сек. | 0.005 руб. |
1 показ 30 сек. | 0.01 руб. |
1 показ 35 сек. | 0.015 руб. |
1 показ 40 сек. | 0.02 руб. |
1 просмотр в активное окне | 0.02 руб. |
1 просмотр VIP | 0.01 руб. |
Активное окно, безлимит | 50 руб. |
VIP, безлимит | 60 руб. |
Доска почета |
Оплата |
Размещение на доске почта | 0.5 руб. |
Задания |
Оплата |
Процент системы | 20 % |
VIP раздел | 5 руб. |
Выделенение задания | 1 руб. |
Мининальная сумма за выполнение | 0.3 руб. |
Минимум для заказа | 5 шт. |
Поднятие задания | 1 руб. |
Тесты |
Оплата |
Процент системы | 10 % |
Цена за 1 выполнение | 0.16 руб. |
Цена за доп. вопрос | 0.05 руб. |
Минимум для заказа | 5 шт. |
Рекламный пакет №1 |
Оплата |
Динамическая ссылка | 1000 показов |
Раздел | обычный раздел |
Время просмотра | 10 сек. |
Статическая ссылка | 5 дней |
Текстовое обьявление | 5 дней |
Псевдо-динамическая ссылка | 5 дней |
Баннер 468х60 | 5 дней |
Реклама во фрейме | 5 дней |
Цена пакета | 50 руб. |
Рекламный пакет №2 |
Оплата |
Динамическая ссылка | 3000 показов |
Раздел | обычный раздел |
Время просмотра | 20 сек. |
Статическая ссылка | 7 дней |
Текстовое обьявление | 7 дней |
Псевдо-динамическая ссылка | 7 дней |
Баннер 468х60 | 7 дней |
Реклама во фрейме | 7 дней |
Цена пакета | 100 руб. |
Рекламный пакет №3 |
Оплата |
Динамическая ссылка | 6000 показов |
Раздел | VIP раздел |
Время просмотра | 30 сек. |
Статическая ссылка | 14 дней |
Текстовое обьявление | 14 дней |
Псевдо-динамическая ссылка | 14 дней |
Баннер 468х60 | 14 дней |
Реклама во фрейме | 14 дней |
Цена пакета | 200 руб. |